MENU
MENU| RESULTADOS OFICIAIS - CAMPEONATO BRASILEIRO DE VCC 2017 | ||||
| CATEGORIA - F2A | ||||
| NOME | BRA | RESULTADO | COLOCAÇÃO | |
| MARIO DANNA | 1401 | 283,8 KM/H | 1º | |
| LUIS EDUARDO MEI | 2707 | 275,5 KM/H | 2º | |
| MARCIO SILVEIRA | 1835 | 0 | 3º | |
| CATEGORIA - F2B | ||||
| BENE RODRIGUES | 899 | 7.106,70 | 1º | |
| AMILTON MAGRI JR | 2694 | 6.909,50 | 2º | |
| FERNANDO MONTEIRO | 7343 | 6.339,50 | 3º | |
| ROBERTO MACHADO | 8035 | 6.245,40 | 4º | |
| ROGÉRIO FIOROTTI | 4218 | 6.120,90 | 5º | |
| LUIS EDUARDO ROSSI | 19828 | 5.153,10 | 6º | |
| ROGÉRIO CUENCA | 5691 | 4.869,10 | 7º | |
| RICARDO DEL POZZO | 15012 | 4.225,00 | 8º | |
| CATEGORIA - F2D | ||||
| MAURICIO SERAFIN | 684 | VDV | 1º | |
| LEONARDO DE VINCENZI | 10769 | DVD | 2º | |
| LUIZ CARLOS MARTINEZ | 1243 | XXX | WO | |
| Limeira, 04 de Dezembro de 2017 | ||||
| ROGÉRIO ALVES - DIR TÉCNICO VCC | ||||
| BRA 7941 | ||||




