MENU
MENU
Informamos abaixo os resultados oficiais da Copa Brasil de Aeromodelismo Escala 2016, realizada pelo Flugmodell Club Blumenau, nos dias 25 a 27 de novembro.
| CATEGORIA F4H | ||||||
| NOME | CLUBE | MODELO | ESTÁTICO | VOO | TOTAL | CLASSIF. |
| MARIO KNOLL | UVA-VALINHOS/SP | P-47 THUNDERBOLT | 968,3 | 1924,0 | 2892,3 | 1º |
| ARTHUR NETO | ASA-STA. GERTRUDES/SP | FAIRCHAILD PT-19 | 882,6 | 2000,0 | 2882,6 | 2º |
| EDUARDO DE ANDRADE | FENIX-CURITIBA/PR | PIPER J-3 | 776,4 | 1698,8 | 2475,3 | 3º |
| CARLOS ESPÍNOLA | AEROBELLO-BARUERI/SP | SE-5 | 943,5 | 1315,8 | 2259,3 | 4º |
| ALEXANDRE A. SEIXAS | FENIX-CURITIBA/PR | SUPER DECATHLON | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 5º |
| CATEGORIA SHOW SCALE | ||||||
| NOME | CLUBE | MODELO | ESTÁTICO | VOO | TOTAL | CLASSIF. |
| JONAS D. OEHLEMANN | ASAS DO VALE-GASPAR/SC | P-47 THUNDERBOLT | 878,3 | 2000 | 2878,3 | 1º |
| ERNANDO LUIZ LEITE | ASAS DO VALE-GASPAR/SC | PIPER PAWNEE | 628,3 | 1660,8 | 2289,1 | 2º |
| PAULO R. FAGUNDES | H. STA. RITA-N. STA. RITA/RS | P-47 THUNDERBOLT | 1000,0 | 578,8 | 1578,8 | 3º |
| EMANUEL H. LUEF | ASAS DO VALE-GASPAR/SC | L-39 ALBATROSS | 802,6 | 0,0 | 802,6 | 4º |
| CATEGORIA SPORTING SCALE | ||||||
| NOME | CLUBE | MODELO | ESTÁTICO | VOO | TOTAL | CLASSIF. |
| ROBERTO SENA | AEROBLU-BLUMENAU/SC | SPITFIRE | 686,3 | 1949,3 | 2635,6 | 1º |
| IVAN SALÉSIO DA SILVA | AEROBLU-BLUMENAU/SC | P-51 MUSTANG | 465,7 | 2000,0 | 2465,7 | 2º |
| LUIS HENRIQUE JANSEN | AEROBLU-BLUMENAU/SC | P-51 MUSTANG | 719,0 | 804,9 | 1523,9 | 3º |
| MARCIO J. C. PAIVA | ULA-LAGOA SANTA/MG | CESSNA 182 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 4º |
| ROGERIO LORIZOLA | ALA-LIMEIRA/SP | NA-AT6 | 549,0 | 0,0 | 549,0 | 5º |
| MARCIO J. OLIVEIRA | AEROBLU-BLUMENAU/SC | AD-1 SKY RAIDER | 362,7 | 0,0 | 362,7 | 6º |




