MENU
MENUMudanças em algumas colocações devido a não inclusão da prova do dia 11/09 do AMA.
| RANKING F3A 2015/2016 | ||||||
| BRA | 2015 | 2016 | BRASILEIRO | TOTAL | ||
| 1º | CESAR AUGUSTO R. DA SILVA | 14044 | 294 | 368 | 75 | 737 |
| 2º | MARCOS A. MALLOY RESENDE | 1508 | 318 | 366 | N/P | 684 |
| 3º | RODOLFO JOSE DRUMOND | 7057 | 202 | 340 | 60 | 602 |
| 4º | MICHAEL ALEX Z. FEIJO | 16901 | 184 | 228 | 80 | 492 |
| 5º | SIDINEI ALVES FERRAZ | 6417 | 150 | 180 | 65 | 395 |
| 6º | EDUARDO OZELAME GATTO | 7995 | 0 | 234 | 85 | 319 |
| 7º | ANDRE CAMPOS G. VEREZA | 18133 | 0 | 318 | N/P | 318 |
| 8º | RUDSE CARVALHO | 1050 | 288 | 0 | N/P | 288 |
| 9º | RENE M. PINTO JUNIOR | 17800 | 164 | 118 | N/P | 282 |
| 10º | MAGLAN CRISTIANO DIEMER | 14913 | 150 | 108 | N/P | 258 |
| 11º | LUCAS KURT MEROLA JACOB | 16879 | 0 | 136 | 55 | 191 |
| 12º | BRUNO VISCONTE S. NUNES | 9713 | 40 | 40 | 100 | 180 |
| 13º | CARLOS H. HUEB DA SILVA | 2830 | 36 | 72 | 70 | 178 |
| 14º | FLAVIO AUGUSTO D. VIANNA | 7889 | 68 | 64 | 45 | 177 |
| 15º | GUSTAVO LANZONI NASRI | 13437 | 0 | 80 | 95 | 175 |
| 16º | GERALDO CLAUDIO A. LIMA | 16689 | 0 | 124 | 50 | 174 |
| 17º | JOSE REINALDO R. DA SILVA | 5102 | 0 | 78 | 90 | 168 |
| 18º | RAFAEL HARTER TOMASZESKI | 14157 | 120 | 0 | N/P | 120 |
| 19º | ERIC CRISTIANO S. LUQUE | 12311 | 0 | 112 | N/P | 112 |
| 20º | RODOLFO ALVES CARVALHO | 10864 | 0 | 104 | N/P | 104 |
| 21º | RODRIGO BICHUETE | 5032 | 0 | 94 | N/P | 94 |
| 22º | RODRIGO FLAVIO ZANASI | 7286 | 0 | 66 | N/P | 66 |
| 23º | WILDEBRAM FERREIRA BASTOS | 17037 | 0 | 0 | 40 | 40 |




